产品中心
专业研制、设计、生产、销售ASME-BPE,高端
管件、阀门、无菌隔膜阀、无菌罐底阀等高端产品
产品中心
专业研制、设计、生产、销售ASME-BPE,高端
管件、阀门、无菌隔膜阀、无菌罐底阀等高端产品
产品中心
点击选择 »
塑料气动法兰角座阀

角阀应用:啤酒饮料等灌装设备、印刷纺织、气体工业、制药及医疗设备、化工行业高温灭菌/发泡机械、水处理等。

先进的气动执行器,工程塑料外壳,低摩擦黄铜镀镍活塞,内部动元件自润滑,免维护,可360°转动。与电磁阀连接为NAMUR接口,分常闭、常开、双作用型。


特点

特点:

1.具有阀门开或关位置显示

2.外部气动先导,可增加使用寿命,免维护

3.溢流口与滑块间有自调节密封压盖,可提高密封性能

4.阀体角座结构,可实现大流量(特别是与普通截止阀相比较),结构紧凑响应快

技术参数


SIZE D*T L S A N-J K E F H
DN NPS DIN11850-1 DIN11850-2 ISO2037/ISO1127 BS4825 3A/ASME-BPE
DN10 0.5" 12*1.5 13*1.5 12.7*1.5 12.7*1.65 120 65 90 4-14 60 138 174 148
DN15 0.75" 18*1.5 19*1.5 19.05*1.5 19.05*1.65 120 65 95 4-14 65 138 174 148
DN20 / 22*1.5 23*1.5 21.3*1.5 / 120 65 105 4-14 75 138 174 148
DN25 1.0" 28*1.5 29*1.5 25.4*1.5 25.4*1.65 140 65 115 4-14 85 136 178 152
DN32 1.25" 34*1.5 35*1.5 31.8*1.5 / 155 80 140 4-18 100 170 219 190
DN40 1.5" 40*1.5 41*1.5 38.1*1.5 38.1*1.65 170 80 150 4-18 110 172 220 192
DN50 2" 52*1.5 53*1.5 50.8*1.5 50.8*1.65 190 100 165 4-18 125 204 260 231
DN65 2.5" 70*2.0 70*2.0 63.5*2.0 63.5*1.65 190 100 185 8-18 145 203 254 235
DN80 3" / / 76.2*2.0 76.2*1.65 230 125 200 8-18 160 261 334 304
DN80Max 3.5" 85*2.0 85*2.0 88.9*2.0 / 249 158 200 8-18 160 302 385 336
DN100 4" 104*2.0 104*2.0 101.6*2.0 101.6*2.11 280 158 220 8-18 180 329 409 368
/ / DN DN NPS NPS / / / / / / / /